| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| TTMD-000443 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| TTMD-000442 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| TTMD-000441 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| TTMD-000440 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| TTMD-000439 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| TTMD-000438 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| TTMD-000437 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| TTMD-000436 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| TTMD-000435 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| TTMD-000434 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
Sabtu, 14.11.2026
#TTMD-000443
![]()
Jumat, 13.11.2026
#TTMD-000442
![]()
Kamis, 12.11.2026
#TTMD-000441
![]()
Rabu, 11.11.2026
#TTMD-000440
![]()
Selasa, 10.11.2026
#TTMD-000439
![]()
Senin, 09.11.2026
#TTMD-000438
![]()
Minggu, 08.11.2026
#TTMD-000437
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#TTMD-000436
![]()
Jumat, 06.11.2026
#TTMD-000435
![]()
Kamis, 05.11.2026
#TTMD-000434
![]()